Appartement - À vendre
375 000 $ Ville Marie
- Appartement
- 919 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 2 salles de bain
Appartement / Condo - 2025 Rue De Champlain

-Grand Condo 4 ½, 919 PC sur 2 étages (Split level)
-Le salon et la cuisine sont au 1er étage et les deux chambres sont au demi-sous-sol.
-Le demi-sous-sol comprend une grande chambre à coucher des maîtres, une plus petite chambre à coucher et une salle de bain complète.
-La deuxième chambre n'a pas de fenêtre et peut être utilisée comme bureau ou chambre.
-Cuisine rénovée
-Beaucoup d'espaces de rangement
-Dans bâtisse construite en 1991 de 8 condos
-Condo est situé à l'arrière de la rue, done sur coin non passant.
-Très proche du Parc Lafontaine, métro et hôpital
-Bus essentiel, 7 minutes du métro Papineau et Beaudry.
INCLUSIONS
cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, stores verticaux et tous les luminaires fixes.Tous ces items sont inclus dans le prix de vente, mais sont vendus tels quels, sans garantie légale de qualité ou de fonctionnement.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 375 000 $ |
Charges | 217 $ / mois |
Référence | 27871219 |
Unité | 101 |
Étage | 1 |
Année de construction | 1992 |
Taxe municipale | 1 991 $ / an |
Taxe scolaire | 237 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 919 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adapté pour personne à mobilité réduite, Interpho |
Garage | 1 |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Délai d'occupation | 15 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 1 |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 65 400 $ |
Évaluation Bâtiment | 201 100 $ |
Total | 266 500 $ |
Taxes municipales (2020) | 1 991 $ |
Taxes scolaires (2019) | 237 $ |
Total | 2 228 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Autre | 13.6x12.8 pi | Autre | |
RC | Autre | 13.5x12.2 pi | Autre | |
SS1 | Autre | 13.1x12.1 pi | Autre | |
SS1 | Autre | 11.1x7.0 pi | Autre | |
RC | Autre | 10.4x7.3 pi | Autre |
