Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
448 000 $ Ville Marie
#1 -
1460 Rue St-Jacques H3C4J4
- Appartement
- 88,6 m2
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 1460 Rue St-Jacques

Référence : #17321901
514-560 3850
Charmant condo bien localisé, espace de vie ouvert, 2 grande chambres a coucher, entrée privée, cour anglaise nouvellement refaite. Un stationnement intérieur chauffé et beaucoup de rangement. Proche des magasins, transport en commun, université, a quelque pas de griffintown et tous ses services.
Condo de deux chambres bien entretenu dans un superbe emplacement.
Nouveaux planchers partout.
Cuisine et salle de bain rénovées.
Un incontournable !
INCLUSIONS
Refrigerateur, poele, lave-vaisselle. Petit rideau sur fenetre etroite du salon.
EXCLUSIONS
Luminaires du salon. Tous les rideaux et store, sauf ceux mentionnez dans les inclusions.
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 448 000 $ |
Charges | 184 $ / mois |
Référence | 17321901 |
Unité | 1 |
Année de construction | 1985 |
Taxe municipale | 2 327 $ / an |
Taxe scolaire | 282 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 88,6 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Attaché Chauffé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 6.29 x 13.74 m (irrégulier) |
Délai d'occupation | 63 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | RJ |
Pourcentage de quote-part | 4.2% |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 58 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 270 900 $ |
Total | 328 900 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 327 $ |
Taxes scolaires (2020) | 282 $ |
Total | 2 609 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 13.11x15.10 pi | Bois | |
SS1 | Salle à manger | 8.1x9.2 pi | Bois | |
SS1 | Cuisine | 7.11x7.1 pi | Céramique | |
SS1 | Hall d'entrée/Vestibule | 7.3x5.9 pi | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 14.11x10.9 pi | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.5x9.10 pi | Bois | |
SS1 | Salle de bains | 10.6x4.11 pi | Céramique |
Référence :
#17321901

Sylvie Rovida
Courtier immobilier résidentiel à Montréal
514-560 3850